Case Studies / Business Roadmap
計畫文件,不會被 Quartz 渲染(無 frontmatter)。 上層 →
../ROADMAP.md/ 公開頁 →index.md
系列定位
「商業流程如何翻成系統」——偏 DDD 實戰。跟 system/ 的差別:
| system/ | business/(本目錄) | |
|---|---|---|
| 關注 | 技術架構(怎麼跑) | 商業流程 → 資料模型(怎麼設計) |
| 工具 | 架構圖、效能分析 | 狀態機、ER 圖、邊界條件 |
| 例子 | K8s control plane | 訂單狀態機、SaaS 計費 |
每篇必須:先畫狀態機 → 列邊界條件 → ER 圖 → 舉實際公司做法
主題群(B01–B10)
詳細子題清單 → index.md
| 群 | 主題 | 子題數 | 子目錄 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| B01 | 電商金流 | 8 | ecommerce/ | 高 ← 先做 |
| B02 | SaaS 訂閱計費 | 8 | saas-billing/ | 高 |
| B03 | 會員忠誠度 | 5 | membership/ | 中 |
| B04 | 分潤/傭金 | 5 | commission/ | 中 |
| B05 | 庫存/物流 | 5 | inventory/ | 中 |
| B06 | 預約/場地 | 5 | booking/ | 中(邊界條件豐富) |
| B07 | 訂閱+實物 | 3 | 先扁平 | 低 |
| B08 | 多租戶 SaaS | 5 | multi-tenant/ | 中 |
| B09 | 跨境多貨幣 | 4 | 先扁平 | 低 |
| B10 | 財務對帳審計 | 4 | 先扁平 | 低 |
進度統計(截至 2026-04)
- 全部 🌱 seed(55 子題,0 篇已寫)
下一步
- B01 電商金流(最高優先):先寫「訂單狀態機」一篇打樣
- B02 SaaS 訂閱:「訂閱生命週期」打樣
- 兩篇確定方向後再建子目錄