通用職場能力 Roadmap
資訊工程師不論前後端,都需要的通用職場能力。跟 career/(角色/職涯)、project-mgmt/(PM 流程)、process/(工程紀律)是姊妹軸。
軸區分
| 目錄 | 軸 |
|---|
| soft-skills/(本目錄) | 能力細項(可獨立練習的技能) |
| career/ | 身份/職涯軌跡 |
| project-mgmt/ | PM 流程(Sprint / Backlog / Agile) |
| process/ | 工程紀律(testing / release / debug 方法論) |
學習軸
[核心思考]
需求拆解 → 歸納收斂 → 複雜度分析
↓
[輸入/接收]
聆聽、提問、觀察
↓
[輸出/表達]
書寫(spec / commit / PR / doc)→ 口說(會議 / 簡報 / 匯報)
↓
[互動]
Code Review(給 & 收)→ 跨部門溝通 → 衝突處理
↓
[領導與影響力]
Mentoring / 估時 / 優先順序 / 取捨判斷
跨領域連結:
Stage:🌱 seed / 🌿 growing / 🌳 mature
SS01 歸納收斂(需求拆解 + 概念/技術整理)
核心能力。任何前後端工程師都需要。
SS02 溝通
SS03 估時與優先順序
| # | 主題 | 連結 | stage |
|---|
| 01 | 估時的本質與常見陷阱 | Estimation | 🌿 |
| 02 | 三點估計法、T-shirt Sizing、故事點 | — | 🌱 |
| 03 | 優先順序判斷(Eisenhower / RICE / MoSCoW) | — | 🌱 |
| 04 | 何時說「不」 | — | 🌱 |
SS04 書寫
| # | 主題 | stage |
|---|
| 01 | Spec 寫作:規格書該有什麼 | 🌱 |
| 02 | 好的 Commit Message | 🌿(搭配 Commit Lint) |
| 03 | PR Description 寫作 | 🌱 |
| 04 | 技術文件(README / API doc) | 🌱 |
| 05 | Incident / Postmortem 寫作 | 🌿(搭配 Postmortem) |
| 06 | ADR(Architecture Decision Record) | 🌱 |
SS05 Code Review 互動
| # | 主題 | 連結 | stage |
|---|
| 01 | Code Review 流程面 | Code Review 流程 | 🌿 |
| 02 | 給 review:不傷人的 feedback | — | 🌱 |
| 03 | 收 review:不防衛地回應 | — | 🌱 |
| 04 | Review nit vs blocker 判斷 | — | 🌱 |
SS06 會議
| # | 主題 | stage |
|---|
| 01 | 會議該不該開的判斷 | 🌱 |
| 02 | 需求訪談會議主持 | 🌱 |
| 03 | 技術設計討論會主持 | 🌱 |
| 04 | Retrospective 主持 | 🌱 |
| 05 | 決策會議:共識 vs 諮詢 vs 指派 | 🌱 |
SS07 衝突與情緒
| # | 主題 | stage |
|---|
| 01 | 技術意見衝突的處理 | 🌱 |
| 02 | 跨部門利益衝突 | 🌱 |
| 03 | 給負面回饋 | 🌱 |
| 04 | 處理情緒(自己與他人) | 🌱 |
SS08 帶人與影響力
| # | 主題 | stage |
|---|
| 01 | Mentoring:第一次帶新人 | 🌱 |
| 02 | 技術培訓(內部分享) | 🌱 |
| 03 | 技術影響力(無正式授權的情況) | 🌱 |
| 04 | 知識傳承與文件化 | 🌱 |
進度統計
- 主題群:8(SS01~SS08)
- 總子題:約 45
- 🌿 growing:5(大多數仍需撰寫)
- 🌱 seed:40
- 🌳 mature:0