設計模式系列
分類索引
創建型模式(Creational)
| # | 模式 | 說明 |
|---|---|---|
| 01 | Singleton 模式 | 確保單一實例的關鍵設計 |
| 02 | Factory 模式 | 打造物件創建的萬能工具 |
| 12 | Builder 模式 | 分步建立複雜物件 |
| 21 | Prototype 模式 | 用複製取代建立 |
| 22 | Abstract Factory 模式 | 建立產品家族 |
| 23 | Object Pool 模式 | 物件重複利用 |
結構型模式(Structural)
| # | 模式 | 說明 |
|---|---|---|
| 05 | Decorator 模式 | 為物件動態添加超能力 |
| 06 | Proxy 模式 | 控制物件訪問的代理人 |
| 07 | Adapter 模式 | 介面轉換的橋樑 |
| 08 | Facade 模式 | 複雜子系統的單一入口 |
| 17 | Composite 模式 | 樹狀結構的統一處理 |
| 19 | Bridge 模式 | 分離抽象與實作 |
| 20 | Flyweight 模式 | 共享物件節省記憶體 |
行為型模式(Behavioral)
| # | 模式 | 說明 |
|---|---|---|
| 03 | Strategy 模式 | 讓你的系統更靈活的秘訣 |
| 04 | Observer 模式 | 讓你的系統具備超強感應力 |
| 09 | Template Method 模式 | 定義流程骨架 |
| 10 | Command 模式 | 把請求封裝成物件 |
| 11 | State 模式 | 以狀態驅動行為 |
| 13 | Chain of Responsibility 模式 | 請求的傳遞鏈 |
| 14 | Mediator 模式 | 物件協調的中介者 |
| 15 | Memento 模式 | 保存與回復狀態 |
| 16 | Visitor 模式 | 分離操作與結構 |
| 18 | Interpreter 模式 | 語法解析與執行 |