C06 · 資料庫 詳細 ROADMAP
計畫文件,不會被 Quartz 渲染。
回 foundations → ../index.md / 公開頁 → index.md
章節目標
通用 DB 知識——選型、設計、查詢優化、migration、scaling。不深入某特定 DB 的運維(那在 infra I04)。
跟其他系列分工:
- 本章 = 通用 DB 知識 / 選型思維(跨 DB 通用)
infra/data-ops/ I04 = 各 DB 運維深入(PG HA / Redis Cluster / Kafka broker / Vector DB 部署)
backend/database/ B03 = ORM / 連線池 / 寫 code 層的實務(application-level)
🧠 知識型(現有 12 + 待補 4)
F-A DB 選型
| # | 主題 | Slug | Stage |
|---|
| 01 | Database Landscape | 01-database-landscape | 🌿 |
| 02 | MySQL Love and Hate | 02-mysql-love-and-hate | 🌿 |
| 03 | PostgreSQL Why Better | 03-postgresql-why-better | 🌿 |
| 08 | Document vs Relational | 08-document-vs-relational | 🌿 |
F-B 各類 DB
| # | 主題 | Slug | Stage |
|---|
| 04 | Cache and Session | 04-cache-and-session | 🌿 |
| 05 | Search Engine | 05-search-engine | 🌿 |
| 06 | Vector Database | 06-vector-database | 🌿 |
| 07 | Time Series | 07-time-series | 🌿 |
| 13 | Graph DB(Neo4j / JanusGraph)(新增) | 13-graph-db | 🌱 |
| 14 | Analytical DB / Data Warehouse(新增) | 14-analytical-db | 🌱 |
F-C 設計與優化
| # | 主題 | Slug | Stage |
|---|
| 09 | Database Design Patterns | 09-database-design-patterns | 🌿 |
| 10 | Query Optimization | 10-query-optimization | 🌿 |
| 11 | Migration Strategy | 11-migration-strategy | 🌿 |
| 12 | Scaling Patterns | 12-scaling-patterns | 🌿 |
| 15 | Index 設計深入(新增) | 15-index-design-deep | 🌱 |
| 16 | Transaction 與 Isolation Level 深入(新增) | 16-transaction-isolation | 🌱 |
F-D Data Modeling 基礎(新增)
DB 設計的概念源頭——從業務領域到資料結構的完整思維。
| # | 主題 | Slug | Stage |
|---|
| 19 | ER Modeling 基礎 | 19-er-modeling | 🌱 |
| 20 | Normalization 1NF-3NF / BCNF | 20-normalization | 🌱 |
| 21 | Domain-Driven Data Modeling | 21-ddd-data-modeling | 🌱 |
💣 Anti-pattern
| # | 主題 | Slug | Stage |
|---|
| 17 | DB Anti-patterns | 17-database-antipatterns | 🌱 |
🧰 對應檢查工具
| # | 主題 | Slug | Stage |
|---|
| 18 | DB 工具 | 18-database-tooling | 🌱 |
章節進度統計
- 知識主題:原 12 + 4 新增 + 3 Data Modeling + 2 補充 = 21 項
- 🌿 growing:12
- 🌱 seed:9
本章內容範圍變更(2026-04):
- 新增 Graph DB / Analytical DB / Index 設計 / Transaction 深入
- 新增 F-D Data Modeling 基礎(ER / Normalization / DDD Data Modeling)
跨系列連結